Line 526 journey
Night bus line
March 28/29 (Saturday/Sunday)
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Police Zajezdnia (51511) | departure 23:20 | |||
| Police Tanowska (51422) | departure 23:21 | |||
| Police Chodkiewicza (51611) | departure 23:22 | |||
| Police Wyszyńskiego (51711) | departure 23:23 | |||
| Police Osiedle Chemik (51832) | departure 23:24 | |||
| Police Piaskowa Szkoła (52412) | departure 23:25 | |||
| Police Piaskowa (52511) | departure 23:26 | |||
| Police Grzybowa (52612) | departure 23:27 | |||
| Police Piłsudskiego Rondo (52711) | departure 23:27 | |||
| Police Szpital (52912) | departure 23:28 | |||
| 1 | Police Dworzec (53111) | current stop | departure 23:29 | |
| 2 | Police Grunwaldzka (53312) | 1 m | departure 23:30 | |
| 3 | Police Rynek (54023) | 2 m | departure 23:31 | |
| 4 | Police Wojska Polskiego (53911) | 3 m | departure 23:32 | |
| 5 | Police Mścięcino Krzyżówka (55211) | 4 m | departure 23:33 | |
| 6 | Police Cisowa (55712) | 4 m | departure 23:33 | |
| 7 | Police Jesionowa (55812) | 5 m | departure 23:34 | |
| 8 | Orłowska (41811) | 6 m | departure 23:35 | |
| 9 | Nowy Świat (41711) | 7 m | departure 23:36 | |
| 10 | Wodna (41611) | 8 m | departure 23:37 | |
| 11 | Stołczyńska (41511) | 9 m | departure 23:38 | |
| 12 | Skolwin Dworzec (41411) | 10 m | departure 23:39 | |
| 13 | Celulozowa (41311) | 11 m | departure 23:40 | |
| 14 | Cegłówka (41211) | 13 m | departure 23:42 | |
| 15 | Stołczyn Północny (40311) | 13 m | departure 23:42 | |
| 16 | Nad Odrą Terminal (41111) | 14 m | departure 23:43 | |
| 17 | Zamknięta (41011) | 16 m | departure 23:45 | |
| 18 | Kościelna (40911) | 17 m | departure 23:46 | |
| 19 | Nad Odrą (40811) | 18 m | departure 23:47 | |
| 20 | Gocław (40711) | 20 m | departure 23:49 | |
| 21 | Lipowa (40611) | 21 m | departure 23:50 | |
| 22 | Światowida (40511) | 22 m | departure 23:51 | |
| 23 | Strzałowska (40431) | 23 m | departure 23:52 | |
| 24 | Zajezdnia Golęcin (40211) | 24 m | departure 23:53 | |
| 25 | Robotnicza (40113) | 25 m | departure 23:54 | |
| 26 | Ludowa (16001) | 26 m | departure 23:55 | |
| 27 | Dobromiry (15811) | 28 m | departure 23:57 | |
| 28 | Lubeckiego (16311) | 28 m | departure 23:57 | |
| 29 | Stocznia Szczecińska (16421) | 30 m | departure 23:59 | |
| 30 | Dubois (13322) | 31 m | departure 00:00 | |
| 31 | Teatr Polski (13411) | 32 m | departure 00:01 | |
| 32 | Wały Chrobrego (13511) | 33 m | departure 00:02 | |
| 33 | Wyszyńskiego (10931) | 35 m | departure 00:04 | |
| 34 | Dworcowa (22723) | 36 m | departure 00:05 | |
| 35 | SKM Dworzec Główny (Kolumba) (22512) | 37 m | arrival 00:06 |
Low-floor vehicle.
- Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.