Line 524 journey

Night bus line

This line has a changed route.

March 28/29 (Saturday/Sunday)

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Police Zajezdnia (51511) departure 01:45
Police Starostwo Powiatowe (53212) departure 01:47
Police Siedlecka (56811) departure 01:48
Police Dworzec (53131) departure 01:49
Police Szpital (52911) departure 01:49
Police Piłsudskiego Rondo (52731) departure 01:50
1 Police Wyszyńskiego (51711) current stop departure 01:51
2 Police Osiedle Chemik (51832) 1 m departure 01:52
3 Police Piaskowa Szkoła (52412) 2 m departure 01:53
4 Police Piaskowa (52511) 3 m departure 01:54
5 Police Grzybowa (52612) 4 m departure 01:55
6 Police Przybora (53712) 5 m departure 01:56
7 Police Dąbrówka (56922) 6 m departure 01:57
8 Police Mazurska Kościół (53612) 7 m departure 01:58
9 Police Kołłątaja (53511) 8 m departure 01:59
10 Police Rynek (54023) 8 m departure 01:59
11 Police Wojska Polskiego (53911) 9 m a. 02:00
d. 03:00
12 Police Mścięcino Krzyżówka (55211) 70 m departure 03:01
13 Police Palmowa (55311) 70 m departure 03:01
14 Police Ofiar Stutthofu (55411) 71 m departure 03:02
15 Przęsocin Radosna (56611) 73 m departure 03:04
16 Przęsocin Centralna (55511) 73 m departure 03:04
17 Przęsocin Kościelna (55611) 74 m departure 03:05
18 Szosa Polska Ranczo (47611) 75 m departure 03:06
19 Ogrody ‘Neptun’ (42411) 76 m departure 03:07
20 Policka (43312) 77 m departure 03:08
21 Bajeczna (43412) 78 m departure 03:09
22 Stołczyn Kościół (43511) 79 m departure 03:10
23 Golęcińska (43211) 80 m departure 03:11
24 Nehringa (43711) 82 m departure 03:13
25 Pokoju (43811) 83 m departure 03:14
26 Bogumińska (44211) 84 m departure 03:15
27 Ogrody ‘Przyjaźń’ (44311) 85 m departure 03:16
28 Hoża (44411) 86 m departure 03:17
29 Jana z Czarnolasu (44711) 87 m departure 03:18
30 Komuny Paryskiej (15421) 89 m departure 03:20
31 Staw Brodowski (18221) 90 m departure 03:21
32 Wilcza Wiadukt (16611) 91 m departure 03:22
33 Sczanieckiej (14111) 92 m departure 03:23
34 Matejki (13111) 93 m departure 03:24
35 Plac Rodła (11511) 95 m departure 03:26
36 Plac Grunwaldzki (11623) 96 m departure 03:27
37 Plac Szarych Szeregów (11712) 97 m departure 03:28
38 Piastów (11812) 98 m departure 03:29
39 Plac Kościuszki (10435) 99 m departure 03:30
40 Narutowicza (21011) 100 m departure 03:31
41 Szwoleżerów (21111) 101 m departure 03:32
42 Plac Szyrockiego (21222) 102 m departure 03:33
43 Mieszka I (23411) 102 m departure 03:33
44 Milczańska (27122) 103 m departure 03:34
45 Orawska Szkoła (29511) 104 m departure 03:35
46 Legnicka (29611) 104 m departure 03:35
47 Frysztacka (21591) 105 m departure 03:36
48 Pomorzany (21632) 105 m departure 03:36
49 Budziszyńska (21711) 106 m departure 03:37
50 Inowrocławska (21811) 107 m departure 03:38
51 Pomorzany Dobrzyńska (21911) 108 m arrival 03:39
Low-floor vehicle.
  • Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.