Line 524 journey
Night bus line
This line has a changed route.
March 28/29 (Saturday/Sunday)
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Police Jasienica Pętla (55111) | departure 03:49 | |||
| Police Jasienica (55011) | departure 03:50 | |||
| Police Jasienica Krzyżówka (54812) | departure 03:50 | |||
| Police Messer (54711) | departure 03:51 | |||
| Police Jasienicka (54611) | departure 03:52 | |||
| Police Kombinat Krzyżówka (54511) | departure 03:52 | |||
| Police Kuźnicka (54311) | departure 03:53 | |||
| Police Kamienna (54211) | departure 03:54 | |||
| Police Dubois (54111) | departure 03:55 | |||
| Police Rynek (54021) | departure 03:56 | |||
| 1 | Police Grunwaldzka (53311) | current stop | departure 03:57 | |
| 2 | Police Starostwo Powiatowe (53211) | 1 m | departure 03:58 | |
| 3 | Police Zajezdnia (51512) | 2 m | departure 03:59 | |
| 4 | Police Zajezdnia (51511) | 3 m | departure 04:00 | |
| 5 | Police Starostwo Powiatowe (53212) | 5 m | departure 04:02 | |
| 6 | Police Siedlecka (56811) | 6 m | departure 04:03 | |
| 7 | Police Dworzec (53131) | 7 m | departure 04:04 | |
| 8 | Police Szpital (52911) | 7 m | departure 04:04 | |
| 9 | Police Piłsudskiego Rondo (52731) | 8 m | departure 04:05 | |
| 10 | Police Wyszyńskiego (51711) | 9 m | departure 04:06 | |
| 11 | Police Osiedle Chemik (51832) | 10 m | departure 04:07 | |
| 12 | Police Piaskowa Szkoła (52412) | 11 m | departure 04:08 | |
| 13 | Police Piaskowa (52511) | 12 m | departure 04:09 | |
| 14 | Police Grzybowa (52612) | 13 m | departure 04:10 | |
| 15 | Police Przybora (53712) | 14 m | departure 04:11 | |
| 16 | Police Dąbrówka (56922) | 15 m | departure 04:12 | |
| 17 | Police Mazurska Kościół (53612) | 16 m | departure 04:13 | |
| 18 | Police Kołłątaja (53511) | 17 m | departure 04:14 | |
| 19 | Police Rynek (54023) | 17 m | departure 04:14 | |
| 20 | Police Wojska Polskiego (53911) | 18 m | departure 04:15 | |
| 21 | Police Mścięcino Krzyżówka (55211) | 19 m | departure 04:16 | |
| 22 | Police Palmowa (55311) | 19 m | departure 04:16 | |
| 23 | Police Ofiar Stutthofu (55411) | 20 m | departure 04:17 | |
| 24 | Przęsocin Radosna (56611) | 22 m | departure 04:19 | |
| 25 | Przęsocin Centralna (55511) | 22 m | departure 04:19 | |
| 26 | Przęsocin Kościelna (55611) | 23 m | departure 04:20 | |
| 27 | Szosa Polska Ranczo (47611) | 24 m | departure 04:21 | |
| 28 | Ogrody ‘Neptun’ (42411) | 25 m | departure 04:22 | |
| 29 | Policka (43312) | 26 m | departure 04:23 | |
| 30 | Bajeczna (43412) | 27 m | departure 04:24 | |
| 31 | Stołczyn Kościół (43511) | 28 m | departure 04:25 | |
| 32 | Golęcińska (43211) | 29 m | departure 04:26 | |
| 33 | Nehringa (43711) | 31 m | departure 04:28 | |
| 34 | Pokoju (43811) | 32 m | departure 04:29 | |
| 35 | Bogumińska (44211) | 33 m | departure 04:30 | |
| 36 | Ogrody ‘Przyjaźń’ (44311) | 34 m | departure 04:31 | |
| 37 | Hoża (44411) | 35 m | departure 04:32 | |
| 38 | Jana z Czarnolasu (44711) | 36 m | departure 04:33 | |
| 39 | Komuny Paryskiej (15421) | 38 m | departure 04:35 | |
| 40 | Staw Brodowski (18221) | 39 m | departure 04:36 | |
| 41 | Wilcza Wiadukt (16611) | 40 m | departure 04:37 | |
| 42 | Sczanieckiej (14111) | 41 m | departure 04:38 | |
| 43 | Matejki (13111) | 42 m | departure 04:39 | |
| 44 | Plac Rodła (11511) | 44 m | arrival 04:41 |
Low-floor vehicle.
- Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.