Line 524 journey

Night bus line

This line has a changed route.

March 28/29 (Saturday/Sunday)

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Pomorzany Dobrzyńska (21911) departure 01:45
Pomorzany (21631) departure 01:46
Ruska (29711) departure 01:47
Częstochowska (29811) departure 01:47
Dunikowskiego (23311) departure 01:48
Milczańska (27121) departure 01:48
Mieszka I (23412) departure 01:49
1 Plac Szyrockiego (21221) current stop departure 01:50
2 Szwoleżerów (21114) 1 m departure 01:51
3 Narutowicza (21014) 2 m departure 01:52
4 Plac Kościuszki (10433) 3 m departure 01:53
5 Piastów (11831) 4 m departure 01:54
6 Plac Szarych Szeregów (11713) 5 m departure 01:55
7 Plac Grunwaldzki (11631) 6 m departure 01:56
8 Plac Rodła (11542) 7 m departure 01:57
9 Matejki (13112) 9 m departure 01:59
10 Sczanieckiej (14112) 10 m a. 02:00
d. 03:00
11 Wilcza Wiadukt (16612) 71 m departure 03:01
12 Staw Brodowski (18211) 72 m departure 03:02
13 Komuny Paryskiej (15411) 73 m departure 03:03
14 Jana z Czarnolasu (44712) 75 m departure 03:05
15 Bogumińska Park (59811) 75 m departure 03:05
16 Hoża (44412) 76 m departure 03:06
17 Ostrowska (48412) 76 m departure 03:06
18 Ogrody ‘Przyjaźń’ (44312) 77 m departure 03:07
19 Bogumińska (44212) 78 m departure 03:08
20 Pokoju (43812) 79 m departure 03:09
21 Nehringa (43721) 80 m departure 03:10
22 Golęcińska (43212) 82 m departure 03:12
23 Stołczyn Kościół (43512) 83 m departure 03:13
24 Bajeczna (43411) 84 m departure 03:14
25 Policka (43311) 85 m departure 03:15
26 Ogrody ‘Neptun’ (42412) 86 m departure 03:16
27 Szosa Polska Ranczo (47612) 86 m departure 03:16
28 Przęsocin Kościelna (55612) 88 m departure 03:18
29 Przęsocin Centralna (55512) 89 m departure 03:19
30 Przęsocin Radosna (56612) 89 m departure 03:19
31 Police Ofiar Stutthofu (55412) 91 m departure 03:21
32 Police Palmowa (55312) 91 m departure 03:21
33 Police Mścięcino Krzyżówka (55212) 92 m departure 03:22
34 Police Wojska Polskiego (53912) 93 m departure 03:23
35 Police Rynek (54021) 94 m departure 03:24
36 Police Kołłątaja (53521) 95 m departure 03:25
37 Police Mazurska Kościół (53611) 96 m departure 03:26
38 Police Dąbrówka (56921) 96 m departure 03:26
39 Police Przybora (53711) 97 m departure 03:27
40 Police Grzybowa (52611) 98 m departure 03:28
41 Police Piaskowa (52521) 99 m departure 03:29
42 Police Piaskowa Szkoła (52411) 100 m departure 03:30
43 Police Osiedle Chemik (51831) 101 m departure 03:31
44 Police Wyszyńskiego (51712) 102 m departure 03:32
45 Police PCK (52811) 102 m departure 03:32
46 Police Piłsudskiego Rondo (52711) 103 m departure 03:33
47 Police Szpital (52912) 104 m departure 03:34
48 Police Dworzec (53111) 105 m departure 03:35
49 Police Starostwo Powiatowe (53211) 106 m departure 03:36
50 Police Zajezdnia (51512) 107 m departure 03:37
51 Police Zajezdnia (51511) 108 m departure 03:38
52 Police Starostwo Powiatowe (53212) 110 m departure 03:40
53 Police Grunwaldzka (53312) 111 m departure 03:41
54 Police Rynek (54022) 112 m departure 03:42
55 Police Dubois (54112) 113 m departure 03:43
56 Police Kamienna (54212) 114 m departure 03:44
57 Police Kuźnicka (54312) 115 m departure 03:45
58 Police Kombinat Krzyżówka (54512) 115 m departure 03:45
59 Police Jasienicka (54612) 116 m departure 03:46
60 Police Messer (54712) 117 m departure 03:47
61 Police Jasienica Krzyżówka (54811) 118 m departure 03:48
62 Police Jasienica (55012) 118 m departure 03:48
63 Police Jasienica Pętla (55111) 119 m arrival 03:49
Low-floor vehicle.
  • Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.