Line 524 journey

Night bus line

This line has a changed route.

March 28/29 (Saturday/Sunday)

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Pomorzany Dobrzyńska (21911) departure 01:45
Pomorzany (21631) departure 01:46
Ruska (29711) departure 01:47
Częstochowska (29811) departure 01:47
Dunikowskiego (23311) departure 01:48
Milczańska (27121) departure 01:48
Mieszka I (23412) departure 01:49
Plac Szyrockiego (21221) departure 01:50
Szwoleżerów (21114) departure 01:51
Narutowicza (21014) departure 01:52
Plac Kościuszki (10433) departure 01:53
Piastów (11831) departure 01:54
Plac Szarych Szeregów (11713) departure 01:55
Plac Grunwaldzki (11631) departure 01:56
Plac Rodła (11542) departure 01:57
Matejki (13112) departure 01:59
Sczanieckiej (14112) a. 02:00
d. 03:00
Wilcza Wiadukt (16612) departure 03:01
Staw Brodowski (18211) departure 03:02
Komuny Paryskiej (15411) departure 03:03
Jana z Czarnolasu (44712) departure 03:05
Bogumińska Park (59811) departure 03:05
Hoża (44412) departure 03:06
Ostrowska (48412) departure 03:06
Ogrody ‘Przyjaźń’ (44312) departure 03:07
Bogumińska (44212) departure 03:08
Pokoju (43812) departure 03:09
1 Nehringa (43721) current stop departure 03:10
2 Golęcińska (43212) 2 m departure 03:12
3 Stołczyn Kościół (43512) 3 m departure 03:13
4 Bajeczna (43411) 4 m departure 03:14
5 Policka (43311) 5 m departure 03:15
6 Ogrody ‘Neptun’ (42412) 6 m departure 03:16
7 Szosa Polska Ranczo (47612) 6 m departure 03:16
8 Przęsocin Kościelna (55612) 8 m departure 03:18
9 Przęsocin Centralna (55512) 9 m departure 03:19
10 Przęsocin Radosna (56612) 9 m departure 03:19
11 Police Ofiar Stutthofu (55412) 11 m departure 03:21
12 Police Palmowa (55312) 11 m departure 03:21
13 Police Mścięcino Krzyżówka (55212) 12 m departure 03:22
14 Police Wojska Polskiego (53912) 13 m departure 03:23
15 Police Rynek (54021) 14 m departure 03:24
16 Police Kołłątaja (53521) 15 m departure 03:25
17 Police Mazurska Kościół (53611) 16 m departure 03:26
18 Police Dąbrówka (56921) 16 m departure 03:26
19 Police Przybora (53711) 17 m departure 03:27
20 Police Grzybowa (52611) 18 m departure 03:28
21 Police Piaskowa (52521) 19 m departure 03:29
22 Police Piaskowa Szkoła (52411) 20 m departure 03:30
23 Police Osiedle Chemik (51831) 21 m departure 03:31
24 Police Wyszyńskiego (51712) 22 m departure 03:32
25 Police PCK (52811) 22 m departure 03:32
26 Police Piłsudskiego Rondo (52711) 23 m departure 03:33
27 Police Szpital (52912) 24 m departure 03:34
28 Police Dworzec (53111) 25 m departure 03:35
29 Police Starostwo Powiatowe (53211) 26 m departure 03:36
30 Police Zajezdnia (51512) 27 m departure 03:37
31 Police Zajezdnia (51511) 28 m departure 03:38
32 Police Starostwo Powiatowe (53212) 30 m departure 03:40
33 Police Grunwaldzka (53312) 31 m departure 03:41
34 Police Rynek (54022) 32 m departure 03:42
35 Police Dubois (54112) 33 m departure 03:43
36 Police Kamienna (54212) 34 m departure 03:44
37 Police Kuźnicka (54312) 35 m departure 03:45
38 Police Kombinat Krzyżówka (54512) 35 m departure 03:45
39 Police Jasienicka (54612) 36 m departure 03:46
40 Police Messer (54712) 37 m departure 03:47
41 Police Jasienica Krzyżówka (54811) 38 m departure 03:48
42 Police Jasienica (55012) 38 m departure 03:48
43 Police Jasienica Pętla (55111) 39 m arrival 03:49
Low-floor vehicle.
  • Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.