Line 524 journey

Night bus line

This line has a changed route.

March 28/29 (Saturday/Sunday)

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
1 Pomorzany Dobrzyńska (21911) current stop departure 01:45
2 Pomorzany (21631) 1 m departure 01:46
3 Ruska (29711) 2 m departure 01:47
4 Częstochowska (29811) 2 m departure 01:47
5 Dunikowskiego (23311) 3 m departure 01:48
6 Milczańska (27121) 3 m departure 01:48
7 Mieszka I (23412) 4 m departure 01:49
8 Plac Szyrockiego (21221) 5 m departure 01:50
9 Szwoleżerów (21114) 6 m departure 01:51
10 Narutowicza (21014) 7 m departure 01:52
11 Plac Kościuszki (10433) 8 m departure 01:53
12 Piastów (11831) 9 m departure 01:54
13 Plac Szarych Szeregów (11713) 10 m departure 01:55
14 Plac Grunwaldzki (11631) 11 m departure 01:56
15 Plac Rodła (11542) 12 m departure 01:57
16 Matejki (13112) 14 m departure 01:59
17 Sczanieckiej (14112) 15 m a. 02:00
d. 03:00
18 Wilcza Wiadukt (16612) 76 m departure 03:01
19 Staw Brodowski (18211) 77 m departure 03:02
20 Komuny Paryskiej (15411) 78 m departure 03:03
21 Jana z Czarnolasu (44712) 80 m departure 03:05
22 Bogumińska Park (59811) 80 m departure 03:05
23 Hoża (44412) 81 m departure 03:06
24 Ostrowska (48412) 81 m departure 03:06
25 Ogrody ‘Przyjaźń’ (44312) 82 m departure 03:07
26 Bogumińska (44212) 83 m departure 03:08
27 Pokoju (43812) 84 m departure 03:09
28 Nehringa (43721) 85 m departure 03:10
29 Golęcińska (43212) 87 m departure 03:12
30 Stołczyn Kościół (43512) 88 m departure 03:13
31 Bajeczna (43411) 89 m departure 03:14
32 Policka (43311) 90 m departure 03:15
33 Ogrody ‘Neptun’ (42412) 91 m departure 03:16
34 Szosa Polska Ranczo (47612) 91 m departure 03:16
35 Przęsocin Kościelna (55612) 93 m departure 03:18
36 Przęsocin Centralna (55512) 94 m departure 03:19
37 Przęsocin Radosna (56612) 94 m departure 03:19
38 Police Ofiar Stutthofu (55412) 96 m departure 03:21
39 Police Palmowa (55312) 96 m departure 03:21
40 Police Mścięcino Krzyżówka (55212) 97 m departure 03:22
41 Police Wojska Polskiego (53912) 98 m departure 03:23
42 Police Rynek (54021) 99 m departure 03:24
43 Police Kołłątaja (53521) 100 m departure 03:25
44 Police Mazurska Kościół (53611) 101 m departure 03:26
45 Police Dąbrówka (56921) 101 m departure 03:26
46 Police Przybora (53711) 102 m departure 03:27
47 Police Grzybowa (52611) 103 m departure 03:28
48 Police Piaskowa (52521) 104 m departure 03:29
49 Police Piaskowa Szkoła (52411) 105 m departure 03:30
50 Police Osiedle Chemik (51831) 106 m departure 03:31
51 Police Wyszyńskiego (51712) 107 m departure 03:32
52 Police PCK (52811) 107 m departure 03:32
53 Police Piłsudskiego Rondo (52711) 108 m departure 03:33
54 Police Szpital (52912) 109 m departure 03:34
55 Police Dworzec (53111) 110 m departure 03:35
56 Police Starostwo Powiatowe (53211) 111 m departure 03:36
57 Police Zajezdnia (51512) 112 m departure 03:37
58 Police Zajezdnia (51511) 113 m departure 03:38
59 Police Starostwo Powiatowe (53212) 115 m departure 03:40
60 Police Grunwaldzka (53312) 116 m departure 03:41
61 Police Rynek (54022) 117 m departure 03:42
62 Police Dubois (54112) 118 m departure 03:43
63 Police Kamienna (54212) 119 m departure 03:44
64 Police Kuźnicka (54312) 120 m departure 03:45
65 Police Kombinat Krzyżówka (54512) 120 m departure 03:45
66 Police Jasienicka (54612) 121 m departure 03:46
67 Police Messer (54712) 122 m departure 03:47
68 Police Jasienica Krzyżówka (54811) 123 m departure 03:48
69 Police Jasienica (55012) 123 m departure 03:48
70 Police Jasienica Pętla (55111) 124 m arrival 03:49
Low-floor vehicle.
  • Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.