Line 524 journey

Night bus line

This line has a changed route.

March 28/29 (Saturday/Sunday)

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Pomorzany Dobrzyńska (21911) departure 23:45
Pomorzany (21631) departure 23:46
Ruska (29711) departure 23:47
Częstochowska (29811) departure 23:47
Dunikowskiego (23311) departure 23:48
Milczańska (27121) departure 23:48
Mieszka I (23412) departure 23:49
Plac Szyrockiego (21221) departure 23:50
Szwoleżerów (21114) departure 23:51
Narutowicza (21014) departure 23:52
Plac Kościuszki (10433) departure 23:53
Piastów (11831) departure 23:54
Plac Szarych Szeregów (11713) departure 23:55
Plac Grunwaldzki (11631) departure 23:56
Plac Rodła (11542) departure 23:57
Matejki (13112) departure 23:59
Sczanieckiej (14112) departure 00:00
Wilcza Wiadukt (16612) departure 00:01
Staw Brodowski (18211) departure 00:02
Komuny Paryskiej (15411) departure 00:03
Jana z Czarnolasu (44712) departure 00:05
Bogumińska Park (59811) departure 00:05
Hoża (44412) departure 00:06
Ostrowska (48412) departure 00:06
Ogrody ‘Przyjaźń’ (44312) departure 00:07
Bogumińska (44212) departure 00:08
Pokoju (43812) departure 00:09
1 Nehringa (43721) current stop departure 00:10
2 Golęcińska (43212) 2 m departure 00:12
3 Stołczyn Kościół (43512) 3 m departure 00:13
4 Bajeczna (43411) 4 m departure 00:14
5 Policka (43311) 5 m departure 00:15
6 Ogrody ‘Neptun’ (42412) 6 m departure 00:16
7 Szosa Polska Ranczo (47612) 6 m departure 00:16
8 Przęsocin Kościelna (55612) 8 m departure 00:18
9 Przęsocin Centralna (55512) 9 m departure 00:19
10 Przęsocin Radosna (56612) 9 m departure 00:19
11 Police Ofiar Stutthofu (55412) 11 m departure 00:21
12 Police Palmowa (55312) 11 m departure 00:21
13 Police Mścięcino Krzyżówka (55212) 12 m departure 00:22
14 Police Wojska Polskiego (53912) 13 m departure 00:23
15 Police Rynek (54021) 14 m departure 00:24
16 Police Kołłątaja (53521) 15 m departure 00:25
17 Police Mazurska Kościół (53611) 16 m departure 00:26
18 Police Dąbrówka (56921) 16 m departure 00:26
19 Police Przybora (53711) 17 m departure 00:27
20 Police Grzybowa (52611) 18 m departure 00:28
21 Police Piaskowa (52521) 19 m departure 00:29
22 Police Piaskowa Szkoła (52411) 20 m departure 00:30
23 Police Osiedle Chemik (51831) 21 m departure 00:31
24 Police Wyszyńskiego (51712) 22 m departure 00:32
25 Police PCK (52811) 22 m departure 00:32
26 Police Piłsudskiego Rondo (52711) 23 m departure 00:33
27 Police Szpital (52912) 24 m departure 00:34
28 Police Dworzec (53111) 25 m departure 00:35
29 Police Starostwo Powiatowe (53211) 26 m departure 00:36
30 Police Zajezdnia (51512) 27 m arrival 00:37
Low-floor vehicle.
  • Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.