Line 522 journey
Night bus line
March 28/29 (Saturday/Sunday)
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Rostocka (45441) | departure 01:40 | |||
| Kresowa (48011) | departure 01:40 | |||
| Axentowicza (45211) | departure 01:41 | |||
| Bandurskiego (45311) | departure 01:42 | |||
| Pasterska (15312) | departure 01:43 | |||
| Komuny Paryskiej (15421) | departure 01:43 | |||
| Staw Brodowski (18221) | departure 01:44 | |||
| Wilcza Wiadukt (16611) | departure 01:45 | |||
| 1 Maja (16711) | departure 01:46 | |||
| Cyryla i Metodego (16811) | departure 01:47 | |||
| Boguchwały (14631) | departure 01:48 | |||
| Niemcewicza (14321) | departure 01:49 | |||
| Kołłątaja (12732) | departure 01:50 | |||
| Lubomirskiego (12811) | departure 01:51 | |||
| Plac Witosa (18911) | departure 01:51 | |||
| Rayskiego (12912) | departure 01:52 | |||
| Plac Rodła (11511) | departure 01:53 | |||
| Plac Rodła (11535) | departure 01:53 | |||
| Plac Żołnierza Polskiego (11311) | departure 01:53 | |||
| Brama Portowa (10813) | departure 01:54 | |||
| Wyszyńskiego (10913) | departure 01:56 | |||
| Celna (60712) | departure 01:57 | |||
| Energetyków (60113) | departure 01:57 | |||
| SKM Port Centralny (60213) | departure 01:58 | |||
| Parnica (60314) | departure 01:59 | |||
| Merkatora (60414) |
a. 02:01
d. 03:01 |
|||
| Basen Górniczy (60521) | departure 03:02 | |||
| Księżnej Anny (60612) | departure 03:03 | |||
| Lotnisko (70212) | departure 03:04 | |||
| Przystań Żeglarska (70312) | departure 03:05 | |||
| Centrum Żeglarskie (70412) | departure 03:06 | |||
| Przestrzenna (70512) | departure 03:07 | |||
| Przybrzeżna (70612) | departure 03:08 | |||
| Emilii Gierczak (70731) | departure 03:09 | |||
| SKM Dąbie (Stacyjna) (71012) | departure 03:10 | |||
| Plac Słowiański (71112) | departure 03:11 | |||
| Jugosłowiańska (71212) | departure 03:12 | |||
| Warmińska (71312) | departure 03:13 | |||
| Dąbie Osiedle (71411) | departure 03:14 | |||
| Wolińska (71512) | departure 03:16 | |||
| 1 | SKM Trzebusz (71612) | current stop | departure 03:17 | |
| 2 | Kniewska (71712) | 1 m | departure 03:18 | |
| 3 | Zakłady Drobiarskie (71812) | 2 m | departure 03:19 | |
| 4 | Lubczyńska (75612) | 3 m | departure 03:20 | |
| 5 | Załom Parkowa (71912) | 4 m | departure 03:21 | |
| 6 | Załom Kościół (72011) | 6 m | departure 03:23 | |
| 7 | SKM Załom (Kablowa) (72111) | 8 m | departure 03:25 | |
| 8 | Załom Szkoła (72211) | 8 m | departure 03:25 | |
| 9 | Osiedle Kasztanowe (72411) | 10 m | arrival 03:27 |
Low-floor vehicle.
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.