Line 532 journey

Night bus line

Night December 31/January 1 – New Year’s Eve/New Year

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Osów (47112) departure 00:50
Chorzowska (47011) departure 00:51
Junacka (46911) departure 00:51
Ogrody ‘Skarbówka’ (46811) departure 00:52
Podleśna (46711) departure 00:53
Osiedle Arkońskie (46612) departure 00:54
Wiosny Ludów (46511) departure 00:54
1 Chopina (46421) current stop departure 00:55
2 Krasińskiego Wiadukt (14921) 1 m departure 00:56
3 Krasińskiego (14511) 3 m departure 00:58
4 Kołłątaja (12732) 4 m departure 00:59
5 Lubomirskiego (12811) 5 m departure 01:00
6 Plac Witosa (18911) 5 m departure 01:00
7 Rayskiego (12912) 6 m departure 01:01
8 Plac Rodła (11511) 7 m departure 01:02
9 Plac Rodła (11535) 7 m departure 01:02
10 Plac Żołnierza Polskiego (11311) 8 m departure 01:03
11 Brama Portowa (10813) 9 m departure 01:04
12 Wyszyńskiego (10913) 11 m departure 01:06
13 Celna (60712) 12 m departure 01:07
14 Energetyków (60113) 12 m departure 01:07
15 SKM Port Centralny (60213) 13 m departure 01:08
16 Parnica (60314) 14 m departure 01:09
17 Merkatora (60414) 16 m departure 01:11
18 Basen Górniczy (60521) 17 m departure 01:12
19 Hangarowa (80114) 21 m departure 01:16
20 Rondo Ułanów Podolskich (80221) 22 m departure 01:17
21 Jaśminowa ZUS (86741) 23 m departure 01:18
22 Bagienna (80321) 24 m departure 01:19
23 Struga Zajezdnia (80413) 25 m departure 01:20
24 Wiosenna (80551) 26 m departure 01:21
25 Łubinowa (85511) 27 m departure 01:22
26 Osiedle Słoneczne (85011) 28 m departure 01:23
27 Rondo Reagana (84831) 29 m departure 01:24
28 Kolorowych Domów (84711) 30 m departure 01:25
29 Osiedle Bukowe (84612) 31 m arrival 01:26
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 23.03.2024
  • Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.