Line 532 journey

Night bus line

Night December 31/January 1 – New Year’s Eve/New Year

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Osiedle Bukowe (84612) departure 23:30
Kolorowych Domów (84712) departure 23:31
Rondo Reagana (84811) departure 23:32
Osiedle Słoneczne (85012) departure 23:33
Łubinowa (85512) departure 23:34
Sanktuarium (85611) departure 23:35
Wiosenna (80561) departure 23:36
Struga Zajezdnia (80411) departure 23:37
Bagienna (80331) departure 23:38
Jaśminowa ZUS (86721) departure 23:38
Rondo Ułanów Podolskich (80211) departure 23:39
Hangarowa (80111) departure 23:40
Basen Górniczy (60551) departure 23:44
1 Merkatora (60411) current stop departure 23:45
2 Parnica (60311) 1 m departure 23:46
3 SKM Port Centralny (60212) 2 m departure 23:47
4 Energetyków (60112) 3 m departure 23:48
5 Celna (60711) 3 m departure 23:48
6 Wyszyńskiego (10918) 4 m departure 23:49
7 Brama Portowa (10821) 6 m departure 23:51
8 Plac Żołnierza Polskiego (11332) 7 m departure 23:52
9 Plac Rodła (11534) 8 m departure 23:53
10 Rayskiego (12931) 9 m departure 23:54
11 Plac Witosa (18912) 10 m departure 23:55
12 Lubomirskiego (12812) 10 m departure 23:55
13 Kołłątaja (12731) 11 m departure 23:56
14 Krasińskiego (14512) 12 m departure 23:57
15 Krasińskiego Wiadukt (14922) 14 m departure 23:59
16 Chopina (46441) 15 m departure 00:00
17 Wiosny Ludów (46512) 16 m departure 00:01
18 Osiedle Arkońskie (46613) 17 m departure 00:02
19 Podleśna (46712) 18 m departure 00:03
20 Ogrody ‘Skarbówka’ (46812) 19 m departure 00:04
21 Junacka (46912) 20 m departure 00:05
22 Chorzowska (47012) 20 m departure 00:05
23 Osów (47112) 21 m arrival 00:06
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 23.03.2024
  • Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.