Line 524 journey

Night bus line

This line has a changed route.

Night December 31/January 1 – New Year’s Eve/New Year

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Police Jasienica Pętla (55111) departure 02:54
Police Jasienica (55011) departure 02:55
Police Jasienica Krzyżówka (54812) departure 02:55
Police Messer (54711) departure 02:56
Police Jasienicka (54611) departure 02:57
Police Kombinat Krzyżówka (54511) departure 02:57
Police Kuźnicka (54311) departure 02:58
Police Kamienna (54211) departure 02:59
Police Dubois (54111) departure 03:00
Police Rynek (54021) departure 03:01
Police Grunwaldzka (53311) departure 03:02
Police Starostwo Powiatowe (53211) departure 03:03
Police Zajezdnia (51512) departure 03:04
Police Zajezdnia (51511) departure 03:05
Police Starostwo Powiatowe (53212) departure 03:07
Police Siedlecka (56811) departure 03:08
Police Dworzec (53131) departure 03:09
Police Szpital (52911) departure 03:09
Police Piłsudskiego Rondo (52731) departure 03:10
Police Wyszyńskiego (51711) departure 03:11
Police Osiedle Chemik (51832) departure 03:12
Police Piaskowa Szkoła (52412) departure 03:13
Police Piaskowa (52511) departure 03:14
Police Grzybowa (52612) departure 03:15
Police Przybora (53712) departure 03:16
Police Dąbrówka (56922) departure 03:17
Police Mazurska Kościół (53612) departure 03:18
Police Kołłątaja (53511) departure 03:19
Police Rynek (54023) departure 03:19
Police Wojska Polskiego (53911) departure 03:20
Police Mścięcino Krzyżówka (55211) departure 03:21
Police Palmowa (55311) departure 03:21
Police Ofiar Stutthofu (55411) departure 03:22
Przęsocin Radosna (56611) departure 03:24
Przęsocin Centralna (55511) departure 03:24
1 Przęsocin Kościelna (55611) current stop departure 03:25
2 Szosa Polska Ranczo (47611) 1 m departure 03:26
3 Ogrody ‘Neptun’ (42411) 2 m departure 03:27
4 Policka (43312) 3 m departure 03:28
5 Bajeczna (43412) 4 m departure 03:29
6 Stołczyn Kościół (43511) 5 m departure 03:30
7 Golęcińska (43211) 6 m departure 03:31
8 Nehringa (43711) 8 m departure 03:33
9 Pokoju (43811) 9 m departure 03:34
10 Gocławska (47911) 10 m departure 03:35
11 Grochowa (43911) 11 m departure 03:36
12 Świętojańska (44012) 12 m departure 03:37
13 Paproci (44112) 13 m departure 03:38
14 Zajezdnia Golęcin (40211) 14 m departure 03:39
15 Robotnicza (40113) 15 m departure 03:40
16 Robotnicza 5 (48211) 15 m departure 03:40
17 Zgorzelecka (49411) 16 m departure 03:41
18 Hoża (44421) 17 m departure 03:42
19 Jana z Czarnolasu (44711) 18 m departure 03:43
20 Komuny Paryskiej (15421) 20 m departure 03:45
21 Staw Brodowski (18221) 21 m departure 03:46
22 Wilcza Wiadukt (16611) 22 m departure 03:47
23 Sczanieckiej (14111) 23 m departure 03:48
24 Matejki (13111) 24 m departure 03:49
25 Plac Rodła (11511) 26 m departure 03:51
26 Plac Grunwaldzki (11623) 27 m departure 03:52
27 Plac Szarych Szeregów (11712) 28 m departure 03:53
28 Piastów (11812) 29 m departure 03:54
29 Plac Kościuszki (10435) 30 m departure 03:55
30 Narutowicza (21011) 31 m departure 03:56
31 Szwoleżerów (21111) 32 m departure 03:57
32 Plac Szyrockiego (21222) 33 m departure 03:58
33 Mieszka I (23411) 33 m departure 03:58
34 Milczańska (27122) 34 m departure 03:59
35 Orawska Szkoła (29511) 35 m departure 04:00
36 Legnicka (29611) 35 m departure 04:00
37 Frysztacka (21591) 36 m departure 04:01
38 Pomorzany (21632) 36 m departure 04:01
39 Budziszyńska (21711) 37 m departure 04:02
40 Inowrocławska (21811) 38 m departure 04:03
41 Pomorzany Dobrzyńska (21911) 39 m arrival 04:04
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 07.07.2025
  • Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.