Line 103 journey

Daytime normal bus line

Sundays and public holidays

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Głębokie (31741) departure 06:37
Jaworowa (31812) departure 06:39
Pilchowo Ogrody (31912) departure 06:41
Pilchowo Wodociągi (50112) departure 06:42
Pilchowo Kościół (50212) departure 06:43
Pilchowo Osiedle (50312) departure 06:44
Bartoszewo Las (50412) departure 06:46
Tanowo Wojska Polskiego (50512) departure 06:48
Tanowo (50612) departure 06:49
Tanowo Policka (50712) departure 06:50
Trzeszczyn Las (50812) departure 06:53
1 Trzeszczyn Pomnik (50912) current stop departure 06:54
2 Trzeszczyn (51012) 1 m departure 06:55
3 Police Stara Fabryka (51131) 3 m departure 06:57
4 Police Tanowska (51412) 4 m departure 06:58
5 Police Starostwo Powiatowe (53212) 5 m departure 06:59
6 Police Siedlecka (56811) 6 m departure 07:00
7 Police Dworzec (53131) 7 m departure 07:01
8 Police Szpital (52911) 8 m departure 07:02
9 Police Piłsudskiego Rondo (52731) 9 m departure 07:03
10 Police Wyszyńskiego (51711) 10 m departure 07:04
11 Police Osiedle Chemik (51832) 11 m departure 07:05
12 Police Piaskowa Szkoła (52412) 12 m departure 07:06
13 Police Piaskowa (52511) 13 m departure 07:07
14 Police Grzybowa (52612) 14 m departure 07:08
15 Police Przybora (53712) 15 m departure 07:09
16 Police Dąbrówka (56922) 16 m departure 07:10
17 Police Mazurska Kościół (53612) 17 m departure 07:11
18 Police Kołłątaja (53511) 18 m departure 07:12
19 Police Rynek (54011) 19 m arrival 07:13
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 01.10.2025
  • Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.