Line 524 journey

Night bus line

This line has a changed route.

Nights Sat/Sun

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Pomorzany Dobrzyńska (21911) departure 01:45
Pomorzany (21631) departure 01:46
Ruska (29711) departure 01:47
Częstochowska (29811) departure 01:47
Dunikowskiego (23311) departure 01:48
Milczańska (27121) departure 01:48
1 Mieszka I (23412) current stop departure 01:49
2 Plac Szyrockiego (21221) 1 m departure 01:50
3 Szwoleżerów (21114) 2 m departure 01:51
4 Narutowicza (21014) 3 m departure 01:52
5 Plac Kościuszki (10433) 4 m departure 01:53
6 Piastów (11831) 5 m departure 01:54
7 Plac Szarych Szeregów (11713) 6 m departure 01:55
8 Plac Grunwaldzki (11631) 7 m departure 01:56
9 Plac Rodła (11542) 8 m departure 01:57
10 Matejki (13112) 10 m departure 01:59
11 Sczanieckiej (14112) 11 m departure 02:00
12 Wilcza Wiadukt (16612) 12 m departure 02:01
13 Staw Brodowski (18211) 13 m departure 02:02
14 Komuny Paryskiej (15411) 14 m departure 02:03
15 Jana z Czarnolasu (44712) 16 m departure 02:05
16 Bogumińska Park (59811) 16 m departure 02:05
17 Hoża (44412) 17 m departure 02:06
18 Ostrowska (48412) 17 m departure 02:06
19 Ogrody ‘Przyjaźń’ (44312) 18 m departure 02:07
20 Bogumińska (44212) 19 m departure 02:08
21 Pokoju (43812) 20 m departure 02:09
22 Nehringa (43721) 21 m departure 02:10
23 Golęcińska (43212) 23 m departure 02:12
24 Stołczyn Kościół (43512) 24 m departure 02:13
25 Bajeczna (43411) 25 m departure 02:14
26 Policka (43311) 26 m departure 02:15
27 Ogrody ‘Neptun’ (42412) 27 m departure 02:16
28 Szosa Polska Ranczo (47612) 27 m departure 02:16
29 Przęsocin Kościelna (55612) 29 m departure 02:18
30 Przęsocin Centralna (55512) 30 m departure 02:19
31 Przęsocin Radosna (56612) 30 m departure 02:19
32 Police Ofiar Stutthofu (55412) 32 m departure 02:21
33 Police Palmowa (55312) 32 m departure 02:21
34 Police Mścięcino Krzyżówka (55212) 33 m departure 02:22
35 Police Wojska Polskiego (53912) 34 m departure 02:23
36 Police Rynek (54021) 35 m departure 02:24
37 Police Kołłątaja (53521) 36 m departure 02:25
38 Police Mazurska Kościół (53611) 37 m departure 02:26
39 Police Dąbrówka (56921) 37 m departure 02:26
40 Police Przybora (53711) 38 m departure 02:27
41 Police Grzybowa (52611) 39 m departure 02:28
42 Police Piaskowa (52521) 40 m departure 02:29
43 Police Piaskowa Szkoła (52411) 41 m departure 02:30
44 Police Osiedle Chemik (51831) 42 m departure 02:31
45 Police Wyszyńskiego (51712) 43 m departure 02:32
46 Police PCK (52811) 43 m departure 02:32
47 Police Piłsudskiego Rondo (52711) 44 m departure 02:33
48 Police Szpital (52912) 45 m departure 02:34
49 Police Dworzec (53111) 46 m departure 02:35
50 Police Starostwo Powiatowe (53211) 47 m departure 02:36
51 Police Zajezdnia (51512) 48 m departure 02:37
52 Police Zajezdnia (51511) 49 m departure 02:38
53 Police Starostwo Powiatowe (53212) 51 m departure 02:40
54 Police Grunwaldzka (53312) 52 m departure 02:41
55 Police Rynek (54022) 53 m departure 02:42
56 Police Dubois (54112) 54 m departure 02:43
57 Police Kamienna (54212) 55 m departure 02:44
58 Police Kuźnicka (54312) 56 m departure 02:45
59 Police Kombinat Krzyżówka (54512) 56 m departure 02:45
60 Police Jasienicka (54612) 57 m departure 02:46
61 Police Messer (54712) 58 m departure 02:47
62 Police Jasienica Krzyżówka (54811) 59 m departure 02:48
63 Police Jasienica (55012) 59 m departure 02:48
64 Police Jasienica Pętla (55111) 60 m arrival 02:49
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 07.07.2025
  • Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.