Line 524 journey

Night bus line

This line has a changed route.

Nights Sat/Sun

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
1 Pomorzany Dobrzyńska (21911) current stop departure 01:45
2 Pomorzany (21631) 1 m departure 01:46
3 Ruska (29711) 2 m departure 01:47
4 Częstochowska (29811) 2 m departure 01:47
5 Dunikowskiego (23311) 3 m departure 01:48
6 Milczańska (27121) 3 m departure 01:48
7 Mieszka I (23412) 4 m departure 01:49
8 Plac Szyrockiego (21221) 5 m departure 01:50
9 Szwoleżerów (21114) 6 m departure 01:51
10 Narutowicza (21014) 7 m departure 01:52
11 Plac Kościuszki (10433) 8 m departure 01:53
12 Piastów (11831) 9 m departure 01:54
13 Plac Szarych Szeregów (11713) 10 m departure 01:55
14 Plac Grunwaldzki (11631) 11 m departure 01:56
15 Plac Rodła (11542) 12 m departure 01:57
16 Matejki (13112) 14 m departure 01:59
17 Sczanieckiej (14112) 15 m departure 02:00
18 Wilcza Wiadukt (16612) 16 m departure 02:01
19 Staw Brodowski (18211) 17 m departure 02:02
20 Komuny Paryskiej (15411) 18 m departure 02:03
21 Jana z Czarnolasu (44712) 20 m departure 02:05
22 Bogumińska Park (59811) 20 m departure 02:05
23 Hoża (44412) 21 m departure 02:06
24 Ostrowska (48412) 21 m departure 02:06
25 Ogrody ‘Przyjaźń’ (44312) 22 m departure 02:07
26 Bogumińska (44212) 23 m departure 02:08
27 Pokoju (43812) 24 m departure 02:09
28 Nehringa (43721) 25 m departure 02:10
29 Golęcińska (43212) 27 m departure 02:12
30 Stołczyn Kościół (43512) 28 m departure 02:13
31 Bajeczna (43411) 29 m departure 02:14
32 Policka (43311) 30 m departure 02:15
33 Ogrody ‘Neptun’ (42412) 31 m departure 02:16
34 Szosa Polska Ranczo (47612) 31 m departure 02:16
35 Przęsocin Kościelna (55612) 33 m departure 02:18
36 Przęsocin Centralna (55512) 34 m departure 02:19
37 Przęsocin Radosna (56612) 34 m departure 02:19
38 Police Ofiar Stutthofu (55412) 36 m departure 02:21
39 Police Palmowa (55312) 36 m departure 02:21
40 Police Mścięcino Krzyżówka (55212) 37 m departure 02:22
41 Police Wojska Polskiego (53912) 38 m departure 02:23
42 Police Rynek (54021) 39 m departure 02:24
43 Police Kołłątaja (53521) 40 m departure 02:25
44 Police Mazurska Kościół (53611) 41 m departure 02:26
45 Police Dąbrówka (56921) 41 m departure 02:26
46 Police Przybora (53711) 42 m departure 02:27
47 Police Grzybowa (52611) 43 m departure 02:28
48 Police Piaskowa (52521) 44 m departure 02:29
49 Police Piaskowa Szkoła (52411) 45 m departure 02:30
50 Police Osiedle Chemik (51831) 46 m departure 02:31
51 Police Wyszyńskiego (51712) 47 m departure 02:32
52 Police PCK (52811) 47 m departure 02:32
53 Police Piłsudskiego Rondo (52711) 48 m departure 02:33
54 Police Szpital (52912) 49 m departure 02:34
55 Police Dworzec (53111) 50 m departure 02:35
56 Police Starostwo Powiatowe (53211) 51 m departure 02:36
57 Police Zajezdnia (51512) 52 m departure 02:37
58 Police Zajezdnia (51511) 53 m departure 02:38
59 Police Starostwo Powiatowe (53212) 55 m departure 02:40
60 Police Grunwaldzka (53312) 56 m departure 02:41
61 Police Rynek (54022) 57 m departure 02:42
62 Police Dubois (54112) 58 m departure 02:43
63 Police Kamienna (54212) 59 m departure 02:44
64 Police Kuźnicka (54312) 60 m departure 02:45
65 Police Kombinat Krzyżówka (54512) 60 m departure 02:45
66 Police Jasienicka (54612) 61 m departure 02:46
67 Police Messer (54712) 62 m departure 02:47
68 Police Jasienica Krzyżówka (54811) 63 m departure 02:48
69 Police Jasienica (55012) 63 m departure 02:48
70 Police Jasienica Pętla (55111) 64 m arrival 02:49
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 07.07.2025
  • Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.