Line 524 journey

Night bus line

This line has a changed route.

Nights Sun/Mon, Mon/Tue, Tue/Wed, Wed/Thu, Thu/Fri, Fri/Sat

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Pomorzany Dobrzyńska (21911) departure 23:45
Pomorzany (21631) departure 23:46
Ruska (29711) departure 23:47
Częstochowska (29811) departure 23:47
Dunikowskiego (23311) departure 23:48
Milczańska (27121) departure 23:48
Mieszka I (23412) departure 23:49
1 Plac Szyrockiego (21221) current stop departure 23:50
2 Szwoleżerów (21114) 1 m departure 23:51
3 Narutowicza (21014) 2 m departure 23:52
4 Plac Kościuszki (10433) 3 m departure 23:53
5 Piastów (11831) 4 m departure 23:54
6 Plac Szarych Szeregów (11713) 5 m departure 23:55
7 Plac Grunwaldzki (11631) 6 m departure 23:56
8 Plac Rodła (11542) 7 m departure 23:57
9 Matejki (13112) 9 m departure 23:59
10 Sczanieckiej (14112) 10 m departure 00:00
11 Wilcza Wiadukt (16612) 11 m departure 00:01
12 Staw Brodowski (18211) 12 m departure 00:02
13 Komuny Paryskiej (15411) 13 m departure 00:03
14 Jana z Czarnolasu (44712) 15 m departure 00:05
15 Bogumińska Park (59811) 15 m departure 00:05
16 Hoża (44412) 16 m departure 00:06
17 Ostrowska (48412) 16 m departure 00:06
18 Ogrody ‘Przyjaźń’ (44312) 17 m departure 00:07
19 Bogumińska (44212) 18 m departure 00:08
20 Pokoju (43812) 19 m departure 00:09
21 Nehringa (43721) 20 m departure 00:10
22 Golęcińska (43212) 22 m departure 00:12
23 Stołczyn Kościół (43512) 23 m departure 00:13
24 Bajeczna (43411) 24 m departure 00:14
25 Policka (43311) 25 m departure 00:15
26 Ogrody ‘Neptun’ (42412) 26 m departure 00:16
27 Szosa Polska Ranczo (47612) 26 m departure 00:16
28 Przęsocin Kościelna (55612) 28 m departure 00:18
29 Przęsocin Centralna (55512) 29 m departure 00:19
30 Przęsocin Radosna (56612) 29 m departure 00:19
31 Police Ofiar Stutthofu (55412) 31 m departure 00:21
32 Police Palmowa (55312) 31 m departure 00:21
33 Police Mścięcino Krzyżówka (55212) 32 m departure 00:22
34 Police Wojska Polskiego (53912) 33 m departure 00:23
35 Police Rynek (54021) 34 m departure 00:24
36 Police Kołłątaja (53521) 35 m departure 00:25
37 Police Mazurska Kościół (53611) 36 m departure 00:26
38 Police Dąbrówka (56921) 36 m departure 00:26
39 Police Przybora (53711) 37 m departure 00:27
40 Police Grzybowa (52611) 38 m departure 00:28
41 Police Piaskowa (52521) 39 m departure 00:29
42 Police Piaskowa Szkoła (52411) 40 m departure 00:30
43 Police Osiedle Chemik (51831) 41 m departure 00:31
44 Police Wyszyńskiego (51712) 42 m departure 00:32
45 Police PCK (52811) 42 m departure 00:32
46 Police Piłsudskiego Rondo (52711) 43 m departure 00:33
47 Police Szpital (52912) 44 m departure 00:34
48 Police Dworzec (53111) 45 m departure 00:35
49 Police Starostwo Powiatowe (53211) 46 m departure 00:36
50 Police Zajezdnia (51512) 47 m arrival 00:37
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 07.07.2025
  • Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.