Line 66 journey

Daytime normal bus line

There are disruptions on this line:
  • stop movedIwaszkiewicza dir. Osiedle Bukowe

Weekdays, except summer holiday

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Klucz (83311) departure 17:21
Sucha (83212) departure 17:21
Rymarska (83112) departure 17:22
Tokarska (86812) departure 17:23
SKM Żydowce (82912) departure 17:24
Dmowskiego (82812) departure 17:25
SKM Podjuchy (82712) departure 17:26
Metalowa (82612) departure 17:27
Szlamowa (82514) departure 17:29
Granitowa (82411) departure 17:30
Złota (82312) departure 17:32
1 Grabowa (82212) current stop departure 17:33
2 Jezioro Szmaragdowe (82112) 1 m departure 17:34
3 Sanatoryjna (82012) 2 m departure 17:35
4 Rondo Ułanów Podolskich (80221) 4 m departure 17:37
5 Jaśminowa ZUS (86741) 5 m departure 17:38
6 Torfowa (86611) 6 m departure 17:39
7 Bagienna (80321) 7 m departure 17:40
8 Struga Zajezdnia (80413) 8 m departure 17:41
9 Wiosenna (80551) 9 m departure 17:42
10 Leśmiana (88811) 10 m departure 17:43
11 Botaniczna (80622) 12 m departure 17:45
12 Wańkowicza (88011) 13 m departure 17:46
13 Iwaszkiewicza (88121) 14 m departure 17:47
14 Zaranie (88211) 15 m departure 17:48
15 Osiedle Słoneczne (85011) 16 m departure 17:49
16 Rondo Reagana (84831) 18 m departure 17:51
17 Kolorowych Domów (84711) 19 m departure 17:52
18 Osiedle Bukowe (84613) 20 m arrival 17:53
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 21.12.2024
  • Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.