Line 64 journey

Daytime normal bus line

Sundays and public holidays, New Year, Easter, Christmas

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Dąbie Osiedle (71432) departure 10:37
Warmińska (71311) departure 10:38
1 Jugosłowiańska (71211) current stop departure 10:39
2 Plac Słowiański (71111) 2 m departure 10:41
3 SKM Dąbie (Stacyjna) (71011) 3 m departure 10:42
4 Emilii Gierczak (70712) 5 m departure 10:44
5 Klombowa (70811) 7 m departure 10:46
6 Gryfińska (70911) 8 m departure 10:47
7 Bagienna (80331) 10 m departure 10:49
8 Jaśminowa ZUS (86721) 11 m departure 10:50
9 Rondo Ułanów Podolskich (80241) 12 m departure 10:51
10 Sanatoryjna (82011) 13 m departure 10:52
11 Jezioro Szmaragdowe (82111) 14 m departure 10:53
12 Grabowa (82211) 15 m departure 10:54
13 Złota (82311) 16 m departure 10:55
14 Granitowa (82412) 18 m departure 10:57
15 Szlamowa (82513) 20 m departure 10:59
16 Metalowa (82611) 21 m departure 11:00
17 SKM Podjuchy (82711) 23 m departure 11:02
18 Dmowskiego (82811) 24 m departure 11:03
19 SKM Żydowce (82911) 25 m departure 11:04
20 Tokarska (86811) 26 m departure 11:05
21 Rymarska (83111) 27 m departure 11:06
22 Sucha (83211) 28 m departure 11:07
23 Kluczborska (83411) 29 m departure 11:08
24 Klucz Autostrada (83511) 30 m arrival 11:09
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 21.12.2024
  • Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.