Line 226 journey

Daytime normal bus line

Weekdays

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
1 Lubieszyn Granica (97211) current stop departure 06:59
2 Lubieszyn Rondo (97112) current stop 1 m departure 07:00
3 Lubieszyn Skrzyżowanie (97042) current stop 2 m departure 07:01
4 Dołuje Makowa (96712) current stop 4 m departure 07:03
5 Dołuje (96622) current stop 5 m departure 07:04
6 Skarbimierzyce (96511) current stop 7 m departure 07:06
7 Mierzyn Wichrowa (96412) current stop 9 m departure 07:08
8 Mierzyn Wspólna (96312) current stop 10 m departure 07:09
9 Mierzyn Grafitowa (94912) current stop 11 m departure 07:10
10 Mierzyn (94812) current stop 15 m departure 07:14
11 Mierzyn Spółdzielców (94712) current stop 16 m departure 07:15
12 Hrubieszowska (28711) current stop 17 m departure 07:16
13 Gumieńce (20121) current stop 19 m arrival 07:18
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 01.05.2022
  • Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.