Line 101 journey

Daytime normal bus line

There are disruptions on this line:
  • stop movedZagórskiego 10 dir. Plac Rodła

Weekdays

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
1 Police Jasienica Pętla (55111) current stop departure 16:38
2 Police Jasienica (55011) current stop 1 m departure 16:39
3 Police Jasienica Krzyżówka (54812) current stop 2 m departure 16:40
4 Police Messer (54711) current stop 3 m departure 16:41
5 Police Jasienicka (54611) current stop 4 m departure 16:42
6 Police Kombinat Krzyżówka (54511) current stop 5 m departure 16:43
7 Police Kuźnicka (54311) current stop 6 m departure 16:44
8 Police Kamienna (54211) current stop 8 m departure 16:46
9 Police Dubois (54111) current stop 9 m departure 16:47
10 Police Rynek (54023) current stop 10 m departure 16:48
11 Police Wojska Polskiego (53911) current stop 12 m departure 16:50
12 Police Mścięcino Krzyżówka (55211) current stop 14 m departure 16:52
13 Police Palmowa (55311) current stop 15 m departure 16:53
14 Police Ofiar Stutthofu (55411) current stop 16 m departure 16:54
15 Przęsocin Radosna (56611) current stop 18 m departure 16:56
16 Przęsocin Centralna (55511) current stop 19 m departure 16:57
17 Przęsocin Kościelna (55611) current stop 20 m departure 16:58
18 Szosa Polska Ranczo (47611) current stop 21 m departure 16:59
19 Ogrody ‘Neptun’ (42411) current stop 22 m departure 17:00
20 Zagórskiego 10 (42711) current stop 23 m departure 17:01
21 Średnia (42811) current stop 24 m departure 17:02
22 Ludgardy (42911) current stop 25 m departure 17:03
23 Dywizjonu 303 (43012) current stop 26 m departure 17:04
24 Górna (43112) current stop 27 m departure 17:05
25 Nehringa (43711) current stop 29 m departure 17:07
26 Pokoju (43811) current stop 30 m departure 17:08
27 Bogumińska (44211) current stop 32 m departure 17:10
28 Ogrody ‘Przyjaźń’ (44311) current stop 33 m departure 17:11
29 Hoża (44411) current stop 34 m departure 17:12
30 Jana z Czarnolasu (44711) current stop 35 m departure 17:13
31 Komuny Paryskiej (15421) current stop 38 m departure 17:16
32 Staw Brodowski (18221) current stop 39 m departure 17:17
33 Wilcza Wiadukt (16611) current stop 40 m departure 17:18
34 Sczanieckiej (14111) current stop 42 m departure 17:20
35 Matejki (13111) current stop 44 m departure 17:22
36 Plac Rodła (11511) current stop 47 m arrival 17:25
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 01.07.2025
  • Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.