Line 99 journey
Daytime normal bus line
This line has a changed route.
Weekdays
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Zajezdnia Golęcin (40221) | departure 20:09 | |||
| 1 | Zajezdnia Golęcin (40211) | current stop | departure 20:10 | |
| 2 | Robotnicza (40113) | 1 m | departure 20:11 | |
| 3 | Robotnicza 5 (48211) | 2 m | departure 20:12 | |
| 4 | Zgorzelecka (49411) | 3 m | departure 20:13 | |
| 5 | Hoża (44421) | 5 m | departure 20:15 | |
| 6 | Żabia (49611) | 6 m | departure 20:16 | |
| 7 | Piaskowa (49711) | 7 m | departure 20:17 | |
| 8 | Pelikana (49811) | 8 m | departure 20:18 | |
| 9 | Świergotki (48611) | 9 m | departure 20:19 | |
| 10 | Warszewo Kościół (45821) | 11 m | departure 20:21 | |
| 11 | Wapienna (45911) | 12 m | departure 20:22 | |
| 12 | Złotowska (46221) | 14 m | departure 20:24 | |
| 13 | Duńska (46311) | 15 m | departure 20:25 | |
| 14 | Łabędzia (15032) | 17 m | departure 20:27 | |
| 15 | Krasińskiego Wiadukt (14911) | 18 m | departure 20:28 | |
| 16 | Orzeszkowej (14811) | 21 m | departure 20:31 | |
| 17 | Niemcewicza (14311) | 22 m | departure 20:32 | |
| 18 | Kołłątaja (12712) | 23 m | arrival 20:33 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 11.04.2026
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Klonowica’ Spółka z o.o.